Veľkostná tabuľka - Soulcal
Pánske oblečenie Soulcal – vrchná časť
EU | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
XS | 86 | 71-76 |
S | 91 | 76-81 |
M | 97-102 | 81-86 |
L | 107-112 | 86-92 |
XL | 117-122 | 92-97 |
2XL | 127-132 | 97-102 |
3XL | 137-142 | 102-107 |
4XL | 147-152 | 107-112 |
Pánska obuv Soulcal
UK Veľkosť | EU veľkosťl | ||||||||||||
5.5 | 38 2/3 | ||||||||||||
6 | 39 1/3 | ||||||||||||
6.5 | 40 | ||||||||||||
7 | 40 2/3 | ||||||||||||
7.5 | 41 1/3 | ||||||||||||
8 | 42 | ||||||||||||
8.5 | 42 2/3 | ||||||||||||
9 | 43 1/3 | ||||||||||||
9.5 | 44 | ||||||||||||
10 | 44 2/3 | ||||||||||||
10.5 | 45 1/3 | ||||||||||||
11 | 46 | ||||||||||||
11.5 | 46 2/3 | ||||||||||||
12 | 47 1/3 | ||||||||||||
12.5 | 48 | ||||||||||||
13 | 48 1/3 | ||||||||||||
13.5 | 49 1/3 | ||||||||||||
14 | 50 | ||||||||||||
15 | - |
Dámske oblečenie Soulcal – vrchná časť
UK veľkosť | EU veľkosť | Prsia (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
6 | 2XS | 81 | 61 | 86 |
8 | XS | 84 | 66 | 89 |
10 | S | 86 | 69 | 94 |
12 | M | 91 | 74 | 99 |
14 | L | 97 | 79 | 104 |
16 | XL | 102 | 84 | 109 |
18 | 2XL | 107 | 89 | 114 |
20 | 3XL | 112 | 94 | 119 |
22 | 4XL | 117 | 99 | 124 |
Dámska obuv Soulcal
UK Veľkosť | EU Veľkosť | ||||||||||||
2.5 | 35 | ||||||||||||
3 | 35 1/2 | ||||||||||||
3.5 | 36 | ||||||||||||
4 | 36 2/3 | ||||||||||||
4.5 | 37 1/3 | ||||||||||||
5 | 38 | ||||||||||||
5.5 | 38 2/3 | ||||||||||||
6 | 39 1/3 | ||||||||||||
6.5 | 40 | ||||||||||||
7 | 40 2/3 | ||||||||||||
7.5 | 41 1/3 | ||||||||||||
8 | 42 | ||||||||||||
8.5 | 42 2/3 | ||||||||||||
9 | 43 1/3 | ||||||||||||
9.5 | 44 |
Detské oblečenie Soulcal – vek – 5-13 rokov | |||
UK Veľkosť Chlapci | Chlapci vek | UK veľkosť dievčatá | Dievčatá vek |
XXSB | 5-6 yrs | XXSG | 5-6 yrs |
XSB | 6-7 yrs | XSG | 6-7 yrs |
SB | 7-8 yrs | SG | 7-8 yrs |
MB | 9-10 yrs | MG | 9-10 yrs |
LB | 11-12 yrs | LG | 11-12 yrs |
XLB | 13 yrs | XLG | 13 yrs |
Detská obuv Soulcal
UK Veľkosť | EU Veľkosť | ||||||||||||
C3 | 19 | ||||||||||||
C4 | 20 | ||||||||||||
C5 | 21 | ||||||||||||
C6 | 23 | ||||||||||||
C7 | 25 | ||||||||||||
C8 | 26 | ||||||||||||
C9 | 27 | ||||||||||||
C10 | 28 | ||||||||||||
C11 | 29 | ||||||||||||
C12 | 30 1/2 | ||||||||||||
C13 | 31 1/2 | ||||||||||||
1 | 33 | ||||||||||||
2 | 34 | ||||||||||||
3 | 35 1/2 | ||||||||||||
4 | 36 2/3 | ||||||||||||
5 | 38 | ||||||||||||
5.5 | 38 2/3 | ||||||||||||
6 | 39 1/3 | ||||||||||||
6.5 | 40 |