Veľkostná tabuľka - Reebok
Od r. 2005 patrí Reebok pod Adidas, je jej dcérskou spoločnosťou. Napriek tomu sa mimoriadne dobre dokázala značka etablovať samostatne v rôznych športových odvetviach. O jej širokom zábere a mimoriadnej kvalite tachnológií, svedčí aj fakt, že je oficiálnym odevným a obuvným sponzorom UFC, CrossFit, Spartan Race a Les Milles. V poslednom období sa Reebok prioritne venuje vývoju a výrobe športového oblečenia a obuvi pre fitness a rekreačné športy.
Pánske oblečenie vrchná časť
Veľkosť | Hrudník(cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
XS | 79 - 84 | 69 - 74 | 81 - 86 |
S | 86 - 94 | 76 - 81 | 89 - 94 |
M | 94 - 102 | 81 - 89 | 94 - 102 |
L | 102 - 112 | 89 - 99 | 102 - 112 |
XL | 112 - 122 | 99 - 109 | 112 - 122 |
2XL | 122 - 132 | 109 - 119 | 122 - 130 |
3XL | 135 - 147 | 122 - 135 | 130 - 142 |
Panské oblečenie spodná časť
Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnut.šev (cm) |
XS | 69 - 74 | 81 - 86 | 81 |
S | 76 - 81 | 89 - 94 | 81,5 |
M | 81 - 89 | 94 - 102 | 82 |
L | 89 - 99 | 102 - 112 | 82,5 |
XL | 99 - 109 | 112 - 122 | 83 |
2XL | 109 - 119 | 122 - 130 | 82,5 |
3XL | 122 - 135 | 130 - 142 | 82 |
Panská obuv
Rozmer päta-palec (cm) | EU | UK |
24,9 | 39 | 6 |
25,4 | 40 | 6.5 |
25,9 | 40.5 | 7 |
26,4 | 41 | 7.5 |
26,9 | 42 | 8 |
27.4 | 42.5 | 8.5 |
27.9 | 43 | 9 |
28,4 | 44 | 9.5 |
28.9 | 44.5 | 10 |
29,5 | 45 | 10.5 |
29,9 | 45.5 | 11 |
30,5 | 46 | 11.5 |
30,9 | 47 | 12 |
31,5 | 48 | 12.5 |
32 | 48.5 | 13 |
32,5 | 49 | 13.5 |
33 | 50 | 14 |
Dámske oblečenie vrchná časť
Veľkosť | Hrudník(cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
XXS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS | 76 - 81 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S | 84 - 89 | 69 - 71 | 94 - 97 |
M | 91 - 94 | 74 - 79 | 99 - 104 |
L | 97 - 102 | 81 - 86 | 107 - 109 |
XL | 104 - 109 | 89 - 94 | 112 - 117 |
2XL | 112 - 117 | 97 - 104 | 119 - 124 |
Dámske oblečenie spodná časť
Veľkosť | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnut.šev (cm) |
XXS | 57 - 60 | 82 - 85 | 77 |
XS | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
S | 69 - 71 | 94 - 97 | 78,5 |
M | 74 - 79 | 99 - 104 | 79 |
L | 81 - 86 | 107 - 109 | 79,5 |
XL | 89 - 94 | 112 - 117 | 80 |
2XL | 97 - 104 | 119 - 124 | 80,5 |
Dámska obuv
Rozmer päta-palec (cm) | EU | UK |
22,1 | 35 | 2.5 |
22,6 | 35.5 | 3 |
23,1 | 36 | 3.5 |
23,6 | 37 | 4 |
23,8 | 37.5 | 4.5 |
24,4 | 38 | 5 |
24,9 | 38.5 | 5.5 |
25,4 | 39 | 6 |
26,1 | 40 | 6.5 |
26,4 | 40.5 | 7 |
26,9 | 41 | 7.5 |
27,4 | 42 | 8 |
27,9 | 42.5 | 8.5 |
28,9 | 44 | 9.5 |
Oblečenie batoľa
Veľkosť / vek | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnut.šev (cm) |
56 / 0 mes. | 56 | 39 | 39 | 37 | 19 |
62 / 0-3 mes. | 62 | 43 | 43 | 42 | 22 |
68 /3-6 mes. | 68 | 45 | 45 | 45 | 24 |
74 / 6-9 mes. | 74 | 47 | 46 | 47 | 27 |
80 / 9-12 mes. | 80 | 50 | 49 | 50 | 31 |
86 / 12-18 mes. | 86 | 51 | 50 | 52 | 35 |
92 / 1-2 rok. | 92 | 52 | 51 | 53 | 38 |
98 / 2-3 rok. | 98 | 55 | 52 | 56 | 41 |
104 / 3-4 rok. | 104 | 56 | 55 | 60 | 46 |
Obuv batoľa
Rozmer päta-palec (cm) | EU | UK |
7,8 | 16 | 0k |
8,8 | 17 | 1k |
9,6 | 18 | 2k |
10,6 | 19 | 3k |
11,4 | 20 | 4k |
12,2 | 21 | 5k |
12,7 | 22 | 5.5k |
13,2 | 23 | 6k |
13,5 | 23.5 | 6.5k |
14 | 24 | 7k |
14,5 | 25 | 7.5k |
14,7 | 25.5 | 8k |
15,2 | 26 | 8.5k |
15,5 | 26.5 | 9k |
16 | 27 | 9.5k |
Oblečenie predškoláci
Veľkosť / vek | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnut.šev (cm) |
92 / 1-2 rok. | 91 | 52 | 51 | 53 | 38 |
98 / 2-3 rok. | 99 | 55 | 52 | 56 | 41 |
104 / 3-4 rok. | 104 | 56 | 55 | 60 | 46 |
110 / 4-5 rok. | 107 - 110 | 56 - 58 | 55 | 61 - 62 | 50 |
116 / 5-6 rok. | 112 - 116 | 58 - 61 | 56 | 62 - 64 | 52 |
122 / 6-7 rok. | 119 - 122 | 61 - 64 | 57 | 65 - 66 | 56 |
128 / 7-8 rok. | 124 - 128 | 64 | 58 | 66 - 69 | 60 |
Obuv predškoláci
Rozmer päta-palec (cm) | EU | UK |
16,5 | 27 | 10 |
17 | 27.5 | 10.5 |
17,5 | 28 | 11 |
18 | 29 | 11.5 |
18,5 | 30 | 12 |
19 | 30.5 | 12.5 |
19,5 | 31 | 13 |
20 | 31.5 | 13.5 |
20,5 | 32 | 1 |
21 | 32.5 | 1.5 |
21,5 | 33 | 2 |
22 | 34 | 2.5 |
Oblečenie školáci – chlapci
Veľkosť / vek | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnut.šev (cm) |
116 / 5-6 rok. | 112 - 116 | 58 - 61 | 56 | 62 - 64 | 52 |
122 / 6-7 rok. | 119 - 122 | 61 - 64 | 57 | 65 - 66 | 56 |
128 / 7-8 rok. | 124 - 128 | 64 | 58 | 66 - 69 | 60 |
134 / 8-9 rok. | 130 - 134 | 65 - 67 | 60 - 61 | 69 - 71 | 62 |
140 / 9-10 rok. | 137 - 140 | 68 - 71 | 62 - 64 | 71 - 75 | 65 |
146 / 10-11 rok. | 142 - 146 | 71 - 75 | 64 - 66 | 75 - 77 | 68 |
152 / 11-12 rok. | 147 - 152 | 75 - 77 | 66 - 69 | 77 - 81 | 71 |
158 / 12-13 rok. | 155 - 158 | 79 - 83 | 69 - 71 | 81 - 85 | 73 |
164 / 13-14 rok. | 160 - 164 | 83 - 86 | 71 - 72 | 85 - 89 | 76 |
170 / 14-15 rok. | 168 - 170 | 86 - 89 | 74 - 75 | 89 - 91 | 79 |
176 / 15-16 rok. | 173 - 176 | 89 - 91 | 75 - 76 | 91 - 94 | 82 |
Oblečenie školáci – dievčatá
Veľkosť / vek | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | Vnut.šev (cm) |
116 / 5-6 rok. | 112 - 116 | 58 - 61 | 56 | 62 - 64 | 52 |
122 / 6-7 rok. | 119 - 122 | 61 - 64 | 57 | 65 - 66 | 56 |
128 / 7-8 rok. | 124 - 128 | 64 | 57 - 58 | 66 - 69 | 60 |
134 / 8-9 rok. | 130 - 134 | 66 - 69 | 58 - 60 | 71 - 74 | 64 |
140 / 9-10 rok. | 137 - 140 | 69 - 71 | 61 - 62 | 74 - 77 | 66 |
146 / 10-11 rok. | 142 - 146 | 72 - 75 | 62 - 64 | 77 - 80 | 69 |
152 / 11-12 rok. | 147 - 152 | 75 - 77 | 64 - 66 | 81 - 84 | 71 |
158 / 12-13 rok. | 155 - 158 | 79 - 80 | 66 | 85 - 86 | 74 |
164 / 13-14 rok. | 160 - 164 | 81 - 83 | 67 | 86 - 88 | 79 |
170 / 14-15 rok. | 168 - 170 | 83 - 88 | 69 - 70 | 89 - 91 | 81 |
Obuv školáci
Rozmer päta-palec (cm) | 21,1 | 22,6 | 23 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,6 | 24,9 |
EU | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
***