Veľkostná tabuľka - Puma
Len pre zaujímavosť : Zakladateľ značky Puma - Rudolf Dassler bol brat zakladateľa značky Adidas - Adolfa Dasslera. Najprv mali spolu fabriku na výrobu športového oblečenia a obuvi ale po 20 rokoch sa rozišli a každý založili svoju značku. Obe značky sú dnes celosvetovo úspešné. História športového oblečenia asi nepozná zaujímavejšiu a úspešnejšiu dvojicu bratov.
OBUV
Dámska obuv
UK veľkosť | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU veľkosť | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
Pánska obuv
UK veľkosť | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU veľkosť | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 49,5 | 51 |
Obuv pre batoľa
UK veľkosť | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
EU veľkosť | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Detská obuv
UK veľkosť | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
OBLEČENIE
Dámske oblečenie
EU/Medzinárodná veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hrudník(cm) | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Pás(cm) | 62 | 65 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Boky(cm) | 90 | 93 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Vnút.šev(cm) nohavice | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
UK veľkosť | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pánske oblečenie
EU/Medzinárodná veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hrudník(cm) | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Pás(cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 114 | 124 |
Rukáv (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Vnút.šev(cm) nohavice | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
UK veľkosť | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | - |
EU veľkosť | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Oblečenie batoľa
Veľkosť/Vek v mesiacoch | Výška(cm) | Váha(kg) | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Boky(cm) | Vnút.šev(cm) |
12M | 68 - 77 | do 9 | 47 | 48 | 48 | 30,5 |
18M | 77 - 83 | do 11 | 49 | 49 | 51 | 33 |
24M | 83 - 88 | do 13 | 52 | 51 | 53 | 36,5 |
Oblečenie väčšie batoľa
Veľkosť | Výška(cm) | Váha(kg) | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Boky(cm) | Vnút.šev(cm) |
2T | 83 - 88 | do 13 | 51 | 51 | 53 | 36,5 |
3T | 91,5 - 97,5 | 13 - 14,5 | 53 | 52 | 56 | 39 |
4T | 99 - 105 | 15 - 16,5 | 56 | 53 | 58,5 | 43,5 |
Oblečenie malé dieťa
Veľkosť v rokoch | Výška(cm) | Váha(kg) | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Boky(cm) | Vnút.šev(cm) |
4 | 84 - 105 | 15 - 16,5 | 56 | 53 | 58,5 | 43,5 |
5 | 106,5-113 | 17 - 19 | 58,5 | 54 | 61 | 48 |
6 | 114 - 118 | 19,5-21,5 | 61 | 56 | 63,5 | 51 |
6 / 7 | 119 - 123 | 22 - 24 | 63,5 | 57 | 66 | 53 |
Oblečenie veľké dievča
Veľkosť | Vek | Výška(cm) | Váha(kg) | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Boky(cm) | Vnút.šev(cm) |
S | 7 | 129,5 | 27 | 66 | 57 | 69 | 59 |
M | 8 | 134,5 | 30 | 69 | 59 | 72 | 61 |
M | 10 | 140 | 34 | 72 | 61 | 76 | 64,5 |
L | 12 | 146 | 38 | 76 | 64 | 81 | 66 |
XL | 14 | 153 | 44 | 80 | 66 | 86 | 71 |
Oblečenie veľký chlapec
Veľkosť | Vek | Výška(cm) | Váha(kg) | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Boky(cm) | Vnút.šev(cm) |
S | 8 | 127 | 27 | 66 | 60 | 70 | 57 |
M | 10 | 137 | 33 | 71 | 62 | 72 | 62 |
M | 12 | 147 | 39 | 75 | 65 | 76 | 69 |
L | 14 | 155 | 45 | 77 | 67 | 79 | 72 |
L | 16 | 162 | 52 | 80 | 70 | 81 | 76 |
XL | 18 | 167 | 57 | 82 | 72 | 84 | 79 |
XL | 20 | 173 | 62 | 84 | 75 | 86 | 81 |