Veľkostná tabuľka - No fear
Svetovo značka No fear prerazila najmä kolekciami tričiek, ktoré boli orientované na existenčné slogany a citáty v kombinácii s prezentáciou extrémnych športov. Mimoriadne obľúbené sa stali najmä pre priaznivcom extrémného motokrosu, bojových športov, extrémneho windsurfingu, automobilových pretekoch a pod.
Pánske oblečenie
Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
XS | 86 | 71-76 |
S | 91 | 76-81 |
M | 97-102 | 81-86 |
L | 107-112 | 86-92 |
XL | 117-122 | 92-97 |
2XL | 127-132 | 97-102 |
3XL | 137-142 | 102-107 |
4XL | 147-152 | 107-112 |
Pánska obuv
UK | EU |
5.5 | 38,7 |
6 | 39,3 |
6.5 | 40 |
7 | 40,7 |
7.5 | 41,3 |
8 | 42 |
8.5 | 42,7 |
9 | 43,3 |
9.5 | 44 |
10 | 44,7 |
10.5 | 45,3 |
11 | 46 |
11,5 | 46,7 |
12 | 47,3 |
12,5 | 48 |
13 | 48,3 |
13,5 | 49,3 |
14 | 50 |
15 | - |
Dámske oblečenie
UK | EU | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
6 | 2XS | 81 | 61 | 86 |
8 | XS | 84 | 66 | 89 |
10 | S | 86 | 69 | 94 |
12 | M | 91 | 74 | 99 |
14 | L | 97 | 79 | 104 |
16 | XL | 102 | 84 | 109 |
18 | 2XL | 107 | 89 | 114 |
20 | 3XL | 112 | 94 | 119 |
22 | 4XL | 117 | 99 | 124 |
Dámska obuv
UK | EU |
2.5 | 35 |
3 | 35,5 |
3.5 | 36 |
4 | 36,7 |
4.5 | 37,3 |
5 | 38 |
5.5 | 38,7 |
6 | 39,3 |
6.5 | 40 |
7 | 40,7 |
7.5 | 41,3 |
8 | 42 |
8.5 | 42,7 |
9 | 43,3 |
9.5 | 44 |
Detské oblečenie
UK chlapec | Vek (roky) | UK dievča | Vek (roky) |
XXSB | 5-6 | XXSG | 5-6 |
XSB | 6-7 | XSG | 6-7 |
SB | 7-8 | SG | 7-8 |
MB | 9-10 | MG | 9-10 |
LB | 11-12 | LG | 11-12 |
XLB | 13 | XLG | 13 |
Detská obuv
UK | EU |
C3 | 19 |
C4 | 20 |
C5 | 21 |
C6 | 23 |
C7 | 25 |
C8 | 26 |
C9 | 27 |
C10 | 28 |
C11 | 29 |
C12 | 30,5 |
C13 | 31,5 |
1 | 33 |
2 | 34 |
3 | 35,5 |
4 | 36,7 |
5 | 38 |
5.5 | 38,7 |
6 | 39,3 |
6.5 | 40 |