Veľkostná tabuľka - New Balance
Ich modely sú prelomové, inovatívne a nesmierne kvalitné. Z novších úspechov je nevyhnutné spomenúť najľahšie bežecké tenisky NB 890. V poslednej dobe sa venujú aj výrobe športových a lifestylových odevov. Ako jedna z mála značiek len minimálne investujú do reklamy a neplatia si žiadnych profesionálnych športovcov aby propagovali ich obuv. Napriek tomu sú ich bežecké tenisky dlhodobo na 1. alebo 2. pozícii celkovej predajnosti v USA. Kvalita sa predáva jednoducho sama!
Oblečenie muži
Veľkosť | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Hrudník (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 | 145-150 |
Pás (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Zadok (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 | 145-150 |
Vnút.šev (cm) | 74 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 89 |
Oblečenie ženy
Veľkosť | XS / 2 | S / 4-6 | M / 8-10 | L / 12-14 | XL / 16-18 | 2XL / 18-20 |
Hrudník (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
Pás (cm) | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 94-99 |
Boky (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 124-130 |
Vnút.šev (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Oblečenie deti
Vek | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Stredná dĺžka chrbta (cm) |
3-6m | 66 | 46 | 42 | 28 |
6-12m | 71 | 48 | 43 | 30,5 |
12-18m | 76 | 49,5 | 44,5 | 33 |
18-24 m | 91 | 51 | 46 | 35,5 |
2-3r | 96,5 | 53 | 49,5 | 40,6 |
4-5r | 107 | 58 | 53 | 45,7 |
6-7r | 112 | 63,5 | 55 | 51 |
Oblečenie deti - dorast
Veľkosť | Vek | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Stredná dĺžka chrbta (cm) |
SB / s | 6-7R | 122 | 66-68,5 | 53-56 | 56 |
MB / M | 8-9R | 132 | 71-73,5 | 56-61 | 60 |
lb / L | 10-11R | 142 | 76-79 | 61-66 | 63,5 |
xlb / XXL | 12-13R | 158 | 81-84 | 66-69 | 67 |
Obuv muži
UK | EU | Päta-palec (cm) |
3,5 | 36 | 22 |
4 | 37 | 22,5 |
4,5 | 37,5 | 23 |
5 | 38 | 23,5 |
5,5 | 38,5 | 24 |
6 | 39,5 | 24,5 |
6,5 | 40 | 25 |
7 | 40,5 | 25,5 |
7,5 | 41,5 | 26 |
8 | 42 | 26,5 |
8,5 | 42,5 | 27 |
9 | 43 | 27,5 |
9,5 | 44 | 28 |
10 | 44,5 | 28,5 |
10,5 | 45 | 29 |
11 | 45,5 | 29,5 |
11,5 | 46,5 | 30 |
12 | 47 | 30,5 |
12,5 | 47,5 | 31 |
13,5 | 49 | 32 |
14,5 | 50 | 33 |
15,5 | 51 | 34 |
16,5 | 52 | 35 |
17,5 | 53 | 36 |
18,5 | 54 | 37 |
19,5 | 55 | 38 |
Obuv ženy
UK | EU | Päta-palec (cm) |
1 | 33 | 20 |
1,5 | 33,5 | 20,5 |
2 | 34 | 21 |
2,5 | 34,5 | 21,5 |
3 | 35 | 22 |
3,5 | 36 | 22,5 |
4 | 36,5 | 23 |
4,5 | 37 | 23,5 |
5 | 37,5 | 24 |
5,5 | 38 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
6,5 | 40 | 25,5 |
7 | 40,5 | 26 |
7,5 | 41 | 26,5 |
8 | 41,5 | 27 |
8,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9,5 | 43,5 | 28,5 |
10 | 44 | 29 |
10,5 | 45 | 29,5 |
11 | 45,5 | 30 |
11,5 | 46 | 30,5 |
12 | 46,5 | 31 |
13 | 48 | 32 |
Obuv deti
UK | EU | Päta-palec (cm) |
5 | 16 | |
1 | 16,5 | |
1,5 | 17 | |
2 | 18 | |
2,5 | 18,5 | |
3 | 19 | |
3,5 | 20 | |
4 | 20,5 | |
4,5 | 21 | |
5 | 21,5 | |
5,5 | 22,5 | |
6 | 23 | |
6,5 | 23,5 | |
7 | 24 | |
7,5 | 25 | |
8 | 25,5 | 15 |
8,5 | 26 | |
9 | 26,5 | 16 |
9,5 | 27,5 |
Obuv deti - dorast
UK | EU | Päta-palec (cm) |
10 | 28 | |
10,5 | 28,5 | 17 |
11 | 29 | |
11,5 | 30 | 18 |
12 | 30,5 | |
12,5 | 31 | 19 |
13 | 32 | |
13,5 | 32,5 | |
1 | 33 | 20 |
1,5 | 33,5 | |
2 | 34,5 | 21 |
2,5 | 35 |
Obuv deti - junior
UK | EU | Päta-palec (cm) |
3 | 35,5 | 21,5 |
3,5 | 36 | 22 |
4 | 37 | 22,5 |
4,5 | 37,5 | 23 |
5 | 38 | 23,5 |
5,5 | 38,5 | 24 |
6 | 39 | 24,5 |