Veľkostná tabuľka - Lonsdale
Ponúkané veľkostné tabuľky pochádzajú priamo od výrobcu.
Pánske oblečenie
Veľkosť | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Vnút.šev nohavice (cm) |
XS | 86 | 71 - 76 | 80 |
S | 91 | 76 - 81 | 80 |
M | 97 - 102 | 81 - 86 | 82 |
L | 107 - 112 | 86 - 92 | 82 |
XL | 117 - 122 | 92 - 97 | 82 |
XXL | 127 - 132 | 97 - 102 | 82 |
3XL | 137 - 142 | 102 - 107 | 82 |
4XL | 147 - 152 | 107 - 112 | - |
Dámske oblečenie
Veľkosť EU | Veľkosť UK | Hrudník(cm) | Pás(cm) | Boky(cm) | Vnút.šev nohavice (cm) |
2XS | 6 | 81 | 61 | 86 | 80 |
XS | 8 | 84 | 66 | 89 | 80 |
S | 10 | 86 | 69 | 94 | 82 |
M | 12 | 91 | 74 | 99 | 82 |
L | 14 | 97 | 79 | 104 | 82 |
XL | 16 | 102 | 84 | 109 | 82 |
XXL | 18 | 107 | 89 | 114 | - |
XXXL | 20 | 112 | 94 | 119 | - |
XXXXL | 22 | 117 | 99 | 124 | - |
Obuv
Pánska | Dámska | ||
UK veľkosť | EU veľkosť | UK veľkosť | EU veľkosť |
5,5 | 38 2/3 | 2,5 | 35 |
6 | 39 1/3 | 3 | 35 ½ |
6,5 | 40 | 3,5 | 36 |
7 | 40 2/3 | 4 | 36 2/3 |
7,5 | 41 1/3 | 4,5 | 37 1/3 |
8 | 42 | 5 | 38 |
8,5 | 42 2/3 | 5,5 | 38 2/3 |
9 | 43 1/3 | 6 | 39 1/3 |
9,5 | 44 | 6,5 | 40 |
10 | 44 2/3 | 7 | 40 2/3 |
10,5 | 45 1/3 | 7,5 | 41 1/3 |
11 | 46 | 8 | 42 |
11,5 | 46 2/3 | 8,5 | 42 2/3 |
12 | 47 1/3 | 9 | 43 1/3 |
12,5 | 48 | 9,5 | 44 |
13 | 48 1/3 | ||
13,5 | 49 1/3 | ||
14 | 50 | ||
15 | - |
Dojčenské oblečenie
Veľkosť | Vek (mes.) | Výška (cm) |
000 | 0 - 3 | 62 |
00 | 3 - 6 | 68 |
0 | 6 - 9 | 76 |
1 | 12 - 18 | 84 |
2 | 18 - 24 | 91 |
Oblečenie dievčatá (mikiny, tepláky, nohavice)
Veľkosť /vek v rokoch | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
2 | 91 | 52 | 52 | 58 |
3 | 97 | 54 | 53 | 60 |
4 | 106 | 56 | 54 | 62 |
5 | 114 | 58 | 55 | 64 |
6 | 120 | 60 | 56 | 66 |
7 | 126 | 63 | 58 | 69 |
Oblečenie chlapci (mikiny, tepláky, nohavice)
Veľkosť /vek v rokoch | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
2 | 91 | 52 | 53 | 58 |
3 | 100 | 54 | 54 | 60 |
4 | 109 | 56 | 55 | 62 |
5 | 116 | 58 | 56 | 64 |
6 | 122 | 60 | 57 | 66 |
7 | 128 | 63 | 58 | 69 |
Oblečenie väčšie deti
UK chlapci | Vek (roky) | UK dievčatá | Vek (roky) |
XXSB | 5 - 6 | XXSG | 5 - 6 |
XSB | 6 - 7 | XSG | 6 - 7 |
SB | 7 - 8 | SG | 7 - 8 |
MB | 9 - 10 | MG | 9 - 10 |
LB | 11 - 12 | LG | 11 - 12 |
XLB | 13 | XLG | 13 |
Obuv deti / dorast
UK veľkosť | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
EU veľkosť | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31,5 |
UK veľkosť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
EU veľkosť | 33 | 34 | 35,5 | 362/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 |