Veľkostná tabuľka - Diesel
V súčasnosti je značka Diesel vnímaná ako svetová módna značka. Orientuje sa najmä na dizajn oblečenia pre mladých štýlových ľudí, ktorí žiadajú istú mieru luxusného spracovania a celkového výrazu oblečenia.
Pánske oblečenie – vrchná časť
Veľkosť EU | Hrudník (cm) |
XXS | 81,5 |
XS | 86,5 |
S | 91,5 |
M | 96,5 |
L | 101,5 |
XL | 106,5 |
XXL | 112 |
3XL | 117 |
Pánske oblečenie – spodná časť
Veľkosť EU | Pás (cm) |
XXS | 68,5 |
XS | 71 - 73,5 |
S | 76 - 78,5 |
M | 81,5 - 84 |
L | 86,5 - 89 |
XL | 91,5 - 94 |
XXL | 96,5 - 99 |
3XL | 101,5 - 104 |
Dámske oblečenie – vrchná časť
Veľkosť EU | Číselná veľkosť | Hrudník (cm) |
XXS | 0 | 76 |
XS | 2 | 81,5 |
S | 4 | 86,5 |
M | 6 | 91,5 |
L | 8 | 96,5 |
XL | 10 | 101,5 |
XXL | 12 | 106,5 |
3XL | 14 | 112 |
3XL | 16 | 117 |
Dámske oblečenie – spodná časť
Veľkosť EU | Číselná veľkosť | Pás (cm) |
XXS | 0 | 56 - 58,5 |
XS | 2 | 61 - 63,5 |
S | 4 | 66 - 68,5 |
M | 6 | 71 - 73,5 |
L | 8 | 76 - 78,5 |
XL | 10 | 81,5 - 84 |
XXL | 12 | 86,5 - 89 |
3XL | 14 | 91,5 - 96,5 |
3XL | 16 | 91,5 - 96,5 |
Dámske šaty
Veľkosť EU | Číselná veľkosť | Hrudník(cm) | Pás (cm) |
XXS | 0 | 76 | 56 - 58,5 |
XS | 2 | 81,5 | 61 - 63,5 |
S | 4 | 86,5 | 66 - 68,5 |
M | 6 | 91,5 | 71 - 73,5 |
L | 8 | 96,5 | 76 - 78,5 |
XL | 10 | 101,5 | 81,5 - 84 |
XXL | 12 | 106,5 | 86,5 - 89 |
3XL | 14 | 112 | 91,5 - 96,5 |
3XL | 16 | 117 | 91,5 - 96,5 |